
Eclipse 100 — Spot Magnetic Track
MMT100Wide flood magnético de gran angular.
Spot wide flood de 100 mm para carril magnético, ángulo 100°. 8W con CRI>90 y SDCM 3. Compatible con Mini Magnetic Track (24V) y Magnetic Control Track (48V). Acabados blanco y negro.
Acabados disponibles


Datos técnicos
| Potencia | 8W |
|---|---|
| CRI | >90 |
| SDCM | 3 MacAdam |
| LED | Bridgelux COB |
| Ópticas | 100° |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K |
| Drivers | ON/OFF, DALI, CASAMBI, SMART LIFE, TRIAC |
| IP | IP20 |
| Clase eléctrica | Clase III |
| Vida útil | 50000h LB80 B10 |
| Alimentación | MMT 24V / MCT 48V |
Dimensiones
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Altura | 41 mm |
| Profundidad | 12 mm |
| Peso | — |
Rendimiento luminoso
| CCT | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|---|---|
| 2700K | 608 lm | 76 lm/W |
| 3000K | 640 lm | 80 lm/W |
| 4000K | 672 lm | 84 lm/W |



