
Brassa 39
Wall Up&Down — WUP39
Wall up&down Brassa. El doble foco que define el muro.
39mm doble. Luz arriba y abajo. Aplique bidireccional de cobre.
39 milímetros de diámetro, dos fuentes de luz (arriba y abajo), instalación en pared y nueve acabados. Cuatro ópticas Bridgelux COB de 11° a 36° y Tunable White completo. 12W totales que iluminan en ambas direcciones.
Acabados disponibles

Cobre Natural / Living Copper

Cobre Barnizado / Sealed Copper

Stellar Copper

Cobre Quemado / Fire-Forged Copper

Copper Flow

Onyx Copper

Copper Soil

Frozen Sand

Artisan Ocean

Copper Inox

Dark Copper

Cobre Art 08 / Champagne Copper

Aluminio Natural / Living Alu

Aluminio Amartillado / Stellar Alu

Blanco Mate / Matte White

Negro Mate / Matte Black
Datos técnicos
| Potencia | 12W |
|---|---|
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| SDCM | 3 MacAdam |
| LED | Bridgelux, COB |
| Ópticas | 11°, 15°, 24°, 36° |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 1001-3000K, 1800-3000K, 2700-6000K |
| Drivers | ON/OFF, TRIAC, DALI, SMART LIFE, CASAMBI |
| IP | IP20 |
| Clase eléctrica | Clase III |
| Vida útil | 50000h LB80 B10 |
| Alimentación | AC 220-240V (Externo / External) |
Dimensiones
| Diámetro | 39 mm |
|---|---|
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 48 mm |
| Peso | — |
Rendimiento luminoso
| CCT | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|---|---|
| 2700K | 912 lm | 76 lm/W |
| 3000K | 960 lm | 80 lm/W |
| 4000K | 1008 lm | 84 lm/W |
| 1001-3000K TW | 480-840 lm | 40-70 lm/W |
| 1800-3000K TW | 660-840 lm | 55-70 lm/W |
| 2700-6000K TW | 780-960 lm | 65-80 lm/W |
Certificaciones
Código de referencia
WUP39