
Brassa 39
Spot Semi-Recessed — FM39
El spot semi-empotrado Brassa. Cobre a ras de techo.
39mm orientable. Semi-empotrado. Spot que sale del techo con actitud.
39 milímetros de diámetro, instalación semi-empotrada, orientable y con nueve acabados disponibles. Cuatro ópticas Bridgelux COB de 11° a 36° y Tunable White completo para máxima versatilidad.
Acabados disponibles

Cobre Natural / Living Copper

Cobre Barnizado / Sealed Copper

Stellar Copper

Cobre Quemado / Fire-Forged Copper

Copper Flow

Onyx Copper

Copper Soil

Frozen Sand

Artisan Ocean

Copper Inox

Dark Copper

Cobre Art 08 / Champagne Copper

Aluminio Natural / Living Alu

Aluminio Amartillado / Stellar Alu

Blanco Mate / Matte White

Negro Mate / Matte Black
Datos técnicos
| Potencia | 8W |
|---|---|
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| SDCM | 3 MacAdam |
| LED | Bridgelux, COB |
| Ópticas | 11°, 15°, 24°, 36° |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 1001-3000K, 1800-3000K, 2700-6000K |
| Drivers | ON/OFF, TRIAC, DALI, SMART LIFE, CASAMBI |
| IP | IP20 |
| Clase eléctrica | Clase III |
| Vida útil | 50000h LB80 B10 |
| Alimentación | AC 220-240V (Externo / External) |
Dimensiones
| Diámetro | 39 mm |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Corte empotrar | 45 |
| Peso | — |
Rendimiento luminoso
| CCT | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|---|---|
| 2700K | 608 lm | 76 lm/W |
| 3000K | 640 lm | 80 lm/W |
| 4000K | 672 lm | 84 lm/W |
| 1001-3000K TW | 320-560 lm | 40-70 lm/W |
| 1800-3000K TW | 440-560 lm | 55-70 lm/W |
| 2700-6000K TW | 520-640 lm | 65-80 lm/W |
Certificaciones
Código de referencia
FM39