
Brassa 39
Spot MMT — MMT39
El spot Brassa para el sistema magnético. Material en cada punto.
39mm para carril magnético mini. Cobre modular. Precisión magnética.
39 milímetros de diámetro, compatibilidad con el sistema de carril magnético mini y nueve acabados en cobre y aluminio. Tres ópticas Bridgelux COB (15°, 24°, 36°) y Tunable White completo a DC 24V.
Acabados disponibles

Cobre Natural / Living Copper

Cobre Barnizado / Sealed Copper

Stellar Copper

Cobre Quemado / Fire-Forged Copper

Copper Flow

Onyx Copper

Copper Soil

Frozen Sand

Artisan Ocean

Copper Inox

Dark Copper

Cobre Art 08 / Champagne Copper

Aluminio Natural / Living Alu

Aluminio Amartillado / Stellar Alu

Blanco Mate / Matte White

Negro Mate / Matte Black
Datos técnicos
| Potencia | 7W |
|---|---|
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| SDCM | 3 MacAdam |
| LED | Bridgelux, COB |
| Ópticas | 15°, 24°, 36° |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 1001-3000K, 1800-3000K, 2700-6000K |
| Drivers | ON/OFF, DALI, CASAMBI, SMART LIFE, TRIAC |
| IP | IP20 |
| Clase eléctrica | Clase III |
| Vida útil | 50000h LB80 B10 |
| Alimentación | AC 220-240V |
Dimensiones
| Diámetro | 39 mm |
|---|---|
| Altura | 65 mm |
| Profundidad | — |
| Peso | — |
Rendimiento luminoso
| CCT | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|---|---|
| 2700K | 532 lm | 76 lm/W |
| 3000K | 560 lm | 80 lm/W |
| 4000K | 588 lm | 84 lm/W |
| 1001-3000K TW | 280-490 lm | 40-70 lm/W |
| 1800-3000K TW | 385-490 lm | 55-70 lm/W |
| 2700-6000K TW | 455-560 lm | 65-80 lm/W |
Certificaciones
Código de referencia
MMT39



