
Brassa 39 — Spot Magnetic Track
MMT39El spot magnético direccional.
Spot orientable para carril magnético, 39 mm. 7W con CRI>90 y SDCM 3, ópticas 15°, 24° y 36°. Tecnología 1001K Tunable White. Compatible con Mini Magnetic Track (24V) y Magnetic Control Track (48V). Hasta 16 acabados en cobre, aluminio y arte.
Acabados disponibles
















Datos técnicos
| Potencia | 7W |
|---|---|
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| SDCM | 3 MacAdam |
| LED | Bridgelux COB |
| Ópticas | 15°, 24°, 36° |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 1001-3000K, 1800-3000K, 2700-6000K |
| Drivers | ON/OFF, DALI, CASAMBI, SMART LIFE, TRIAC |
| IP | IP20 |
| Clase eléctrica | Clase III |
| Vida útil | 50000h LB80 B10 |
| Alimentación | MMT 24V / MCT 48V |
Dimensiones
| Diámetro | 39 mm |
|---|---|
| Altura | 65 mm |
| Profundidad | — |
| Peso | — |
Rendimiento luminoso
| CCT | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|---|---|
| 2700K | 532 lm | 76 lm/W |
| 3000K | 560 lm | 80 lm/W |
| 4000K | 588 lm | 84 lm/W |
| 1001-3000K TW | 280 - 490 lm | 40 - 70 lm/W |
| 1800-3000K TW | 385 - 490 lm | 55 - 70 lm/W |
| 2700-6000K TW | 455 - 560 lm | 65 - 80 lm/W |




